
N º DE MODELO | RD-M7000-11-GS |
---|---|
SERIE | Serie SLX M7000 |
Color | Color de la serie, - |
Peso promedio | 323 g |
Observaciones | * w / o especificación de soporte disponible |
Eje B-Eje hueco | X |
Eje b 2 eje hueco | X |
Cadena compatible | HG-X 11 velocidades |
Acoplamiento directo (convencional) | X |
Montaje directo compatible | X* |
Bujes de enlace revestidos fluoricos | 4 |
Bajo piñón_Max. | 42T (2x11 velocidades) 46T (1x11 velocidades) |
Bajo piñón_Min. | 40T |
Max. diferencia frontal | 10T |
Pulley_Sunken tipo polea perno | X |
Pulley_Teeth | 11T |
Jaula de polea | GS |
Velocidades traseras | 11 |
Tipo de resorte superior-normal_SHADOW RD + | X |
Tipo de resorte superior normal | SOMBRA RD + |
Top rueda dentada_Max. | 11T |
Top rueda dentada_Min. | 11T |
Capacidad total | 41T |
SHIMANO SHADOW RD + (11 velocidades)
-
CARACTERÍSTICA
- Operación de desplazamiento de luz del 20%
- Estabilidad de la cadena mejorada
- Desplazamiento eficiente y conducción más suave
BENEFICIO- Jinete sintonizado para cambios bruscos y sedosos.
¿Por qué no encuentra la nueva diversión de MTB?
¡Disfruta / explora el nuevo mundo de MTB a través de varios estilos de conducción!
Experiencia / paso / explorar el nuevo mundo de MTB.
Grupo de alto rendimiento en cascada desde XTR y SHIMANO DEORE XT
Estabilidad, maniobrabilidad y eficiencia de cambio mejoradas
Alta potencia y frenado controlable para todos los estilos de conducción de MTB